C Allgemeine Ausstellung 2026-10-11 – 2027-01-03 Beleg B Liste: Nur einzelne Exponate bekannt Quelle #1213
| # | Stationen | Identität / Zwischenablage | Exponate | Ausstellungsstatus | Als Ausstellung gezählt | Beleg | Inventarnummer | Museumsdatensatz |
| 2757 | 1329 | XID-0012743 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 33 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.33 | Museumsdatensatz |
| 2761 | 1329 | XID-0012746 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 27 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.27 | Museumsdatensatz |
| 2765 | 1329 | XID-0012749 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 39 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.39 | Museumsdatensatz |
| 2768 | 1329 | XID-0012752 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 30 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.30 | Museumsdatensatz |
| 2772 | 1329 | XID-0012756 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 40 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.40 | Museumsdatensatz |
| 2774 | 1329 | XID-0012758 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 28 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.28 | Museumsdatensatz |
| 2775 | 1329 | XID-0012759 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 38 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.38 | Museumsdatensatz |
| 2777 | 1329 | XID-0012761 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 31 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.31 | Museumsdatensatz |
| 2778 | 1329 | XID-0012762 | Album daoistischer und buddhistischer Themen: Könige der Höllen: Blatt 34 | Ausstellung bestätigt | Ja | B | 2004.1.34 | Museumsdatensatz |
Noch keine Kataloge.